<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre BlogAndOffice</title>
	<atom:link href="http://blogandoffice.com.br/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogandoffice.com.br</link>
	<description>DICAS, JOGOS E MUITO MAIS!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 13:28:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentário sobre Como Somar Horas no Excel por ANDREIA MONTEIRO</title>
		<link>http://blogandoffice.com.br/excel/como-somar-horas-no-excel/comment-page-2#comment-2431</link>
		<dc:creator>ANDREIA MONTEIRO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:28:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandoffice.wordpress.com/?p=898#comment-2431</guid>
		<description>VALEU!!!!!!!!!!!! ME AJUDOU MUITO!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>VALEU!!!!!!!!!!!! ME AJUDOU MUITO!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Transformado Horas em Números no Excel por Felipe</title>
		<link>http://blogandoffice.com.br/excel/transformado-horas-em-numeros-no-excel/comment-page-1#comment-2430</link>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandoffice.wordpress.com/?p=873#comment-2430</guid>
		<description>Muito bom!! Me ajudou bastante!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom!! Me ajudou bastante!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Como Somar Horas no Excel por ANDREIA MONTEIRO</title>
		<link>http://blogandoffice.com.br/excel/como-somar-horas-no-excel/comment-page-2#comment-2429</link>
		<dc:creator>ANDREIA MONTEIRO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:37:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandoffice.wordpress.com/?p=898#comment-2429</guid>
		<description>VALEU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ME AJUDOU MUITO!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>VALEU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ME AJUDOU MUITO!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Como Criar tabelas dinâmicas no Excel por ROSE</title>
		<link>http://blogandoffice.com.br/excel/criando-tabelas-dinamicas-no-excel/comment-page-1#comment-2316</link>
		<dc:creator>ROSE</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 20:41:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandoffice.wordpress.com/?p=1409#comment-2316</guid>
		<description>Adorei vc conseguiu explicar bem o passo a passo da tabela.
Parabéns, continue o trabalho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adorei vc conseguiu explicar bem o passo a passo da tabela.<br />
Parabéns, continue o trabalho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Como configurar o globomail no Outlook por emiliano</title>
		<link>http://blogandoffice.com.br/outlook/como-configurar-o-globomail-no-outlook/comment-page-1#comment-2258</link>
		<dc:creator>emiliano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 01:14:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandoffice.com.br/?p=4391#comment-2258</guid>
		<description>Boa Noite Pessoal,

Consegui desta forma:

Abra o Outlook. 

- Para novas configurações, selecione Não atualizar. 

- Selecione Sim. 

- Digite o seu nome de exibição, o endereço de e-mail (incluindo &quot;@globo.com&quot;) e a sua senha Globo.com.
 
 - Clique em Configurar manualmente... 

 - Selecione E-mails da Internet. 

 - Configurações: nome, endereço completo de e-mail (incluindo &quot;@globo.com&quot;)  

- Selecione IMAP; use os servidores de entrada/saída fornecidos. 

- O nome do usuário deve ser o endereço completo do Globomail Pro (incluindo &quot;@globo.com&quot;).
 
- Após essa tela, clique em Avançar para finalizar a configuração. 

- Selecione Ferramentas &gt; Opções &gt; Configuração de e-mails. Em &quot;Contas de e-mail&quot;, clique em Contas de e-mail. Selecione a conta e clique em Alterar acima da lista de contas. Clique em Mais configurações e na guia Avançado.
 
- O servidor de entrada deve ser 993 e deve utilizar criptografia SSL. 

- O servidor de saída deve usar 587, criptografia TLS. 

- Clique em OK &gt; Avançar &gt; Concluir &gt; Fechar &gt; OK.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa Noite Pessoal,</p>
<p>Consegui desta forma:</p>
<p>Abra o Outlook. </p>
<p>- Para novas configurações, selecione Não atualizar. </p>
<p>- Selecione Sim. </p>
<p>- Digite o seu nome de exibição, o endereço de e-mail (incluindo &#8220;@globo.com&#8221;) e a sua senha Globo.com.</p>
<p> &#8211; Clique em Configurar manualmente&#8230; </p>
<p> &#8211; Selecione E-mails da Internet. </p>
<p> &#8211; Configurações: nome, endereço completo de e-mail (incluindo &#8220;@globo.com&#8221;)  </p>
<p>- Selecione IMAP; use os servidores de entrada/saída fornecidos. </p>
<p>- O nome do usuário deve ser o endereço completo do Globomail Pro (incluindo &#8220;@globo.com&#8221;).</p>
<p>- Após essa tela, clique em Avançar para finalizar a configuração. </p>
<p>- Selecione Ferramentas &gt; Opções &gt; Configuração de e-mails. Em &#8220;Contas de e-mail&#8221;, clique em Contas de e-mail. Selecione a conta e clique em Alterar acima da lista de contas. Clique em Mais configurações e na guia Avançado.</p>
<p>- O servidor de entrada deve ser 993 e deve utilizar criptografia SSL. </p>
<p>- O servidor de saída deve usar 587, criptografia TLS. </p>
<p>- Clique em OK &gt; Avançar &gt; Concluir &gt; Fechar &gt; OK.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Access – Operadores Básicos por Catedral</title>
		<link>http://blogandoffice.com.br/access/access-2007-operadores-e-funcoes-basicas/comment-page-1#comment-2256</link>
		<dc:creator>Catedral</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 19:48:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandoffice.wordpress.com/?p=341#comment-2256</guid>
		<description>estou precisando fazer uma consulta de aniversariantes do mes, no access 2007, alguem pode me ajudar, é necessario explicar por detalhes por favor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estou precisando fazer uma consulta de aniversariantes do mes, no access 2007, alguem pode me ajudar, é necessario explicar por detalhes por favor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Excel &#8211; Formulas e Funções por Higor Pacheco</title>
		<link>http://blogandoffice.com.br/excel-funcoes/excel-2007-formulas-e-funcoes/comment-page-1#comment-2229</link>
		<dc:creator>Higor Pacheco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 11:27:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandoffice.wordpress.com/2008/07/11/excel-2007-formulas-e-funcoes/#comment-2229</guid>
		<description>Bom dia,

Gostaria de saber como montar uma planilha para calcular metragem cúbica no Excel 2003 ... Se vc tem alguma informação passe no meu email ou me adicione no msn. 

&#039;higor.pacheco@hotmail.com&#039;

Grato!


Higor Pacheco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia,</p>
<p>Gostaria de saber como montar uma planilha para calcular metragem cúbica no Excel 2003 &#8230; Se vc tem alguma informação passe no meu email ou me adicione no msn. </p>
<p>&#8216;higor.pacheco@hotmail.com&#8217;</p>
<p>Grato!</p>
<p>Higor Pacheco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Como Somar Horas no Excel por Francisco</title>
		<link>http://blogandoffice.com.br/excel/como-somar-horas-no-excel/comment-page-1#comment-2228</link>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 14:44:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandoffice.wordpress.com/?p=898#comment-2228</guid>
		<description>Muito bom, ajudou demais.... 

Muito obg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom, ajudou demais&#8230;. </p>
<p>Muito obg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Como calcular percentual no Excel por jair</title>
		<link>http://blogandoffice.com.br/excel/como-calcular-percentual-no-excel/comment-page-1#comment-2212</link>
		<dc:creator>jair</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandoffice.wordpress.com/?p=1591#comment-2212</guid>
		<description>parabens 

mm bom</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>parabens </p>
<p>mm bom</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Expressões Matemáticas no Word por Larissa</title>
		<link>http://blogandoffice.com.br/word/expressoes-matematicas-no-word/comment-page-1#comment-2199</link>
		<dc:creator>Larissa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 21:14:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandoffice.wordpress.com/?p=1117#comment-2199</guid>
		<description>Tem como fazer no word 2000?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tem como fazer no word 2000?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

